CAS No. | 9016-00-6 | Lugar de origen | Cantón, China |
Materia prima principal | Silicona | Uso | Construcción, Embalaje, Transporte, Carpintería |
Nombre de la marca | Zhongtiano | Clasificación | Otros adhesivos |
EINECS No. | 618-493-1 | MF | C5H6Sí |
Otros nombres | Polidimetilsiloxano | Tipo | Líquido |
Nombre del producto | Pegamento sellador de silicona | Material | Materia prima 100% silicona. |
Solicitud | Construcción de sellado | Color | Blanco Negro Gris Transparente |
Palabras clave | pegamento para vidrio | Certificado | ISO9001 GBT 14683; MSDS |
Ventaja | Fuerte adherencia | Nombre | Sellador de silicona monocomponente |
Duración | 12 meses | Función | Sellado de huecos |
Unidades de Venta | Artículo único | Tamaño de paquete único | 36X26,5X19,8cm |
Peso bruto único | 8.000 kilogramos | - | - |
Argumentos | Rango de aplicación | Característica del producto | |
Capacidad del producto | 590ml | Sala de luz solar intensa, unión de resistencia a la intemperie del proyecto de chapa de aluminio, sello de calafateo. | |
fecha de caducidad | 9 meses | ensamblaje de placas de vidrio grandes, ingeniería de paredes nocturnas, alfombras, marquesinas y otras uniones resistentes a la intemperie, sellado de juntas. | |
Rango de temperatura | -50℃~+150℃ | Sellado adhesivo eficiente de vidrio, aluminio, acero inoxidable u otros materiales. | Buena resistencia a la temperatura, curado elástico antigrietas y antifiltración de alta resistencia rápido |
construcción | +5℃ - +40℃ | Una variedad de otros usos arquitectónicos y de ingeniería. (no aplicable al montaje estructural) | |
cumplir un criterio | ES/T14683-2017 | ||
cantidad de embalaje | 20 unidades |












Copyright © Zhongtian New Material Technology (huizhou) Co., Ltd. Todos los derechos reservados
Mapa del sitioEste sitio web utiliza cookies para garantizar que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.